3.6.27 经办人国籍代码
登录地区 | 编码 |
阿富汗 | 004 |
阿尔巴尼亚共和国 | 008 |
南极洲 | 010 |
阿尔及利亚民主人民共和国 | 012 |
美属萨摩亚 | 016 |
安道尔公国 | 020 |
安哥拉共和国 | 024 |
安提瓜和巴布达 | 028 |
阿塞拜疆共和国 | 031 |
阿根廷共和国 | 032 |
澳大利亚联邦 | 036 |
奥地利共和国 | 040 |
巴哈马联邦 | 044 |
巴林国 | 048 |
孟加拉人民共和国 | 050 |
亚美尼亚共和国 | 051 |
巴巴多斯 | 052 |
比利时王国 | 056 |
百慕大 | 060 |
不丹王国 | 064 |
玻利维亚共和国 | 068 |
波斯尼亚和黑塞哥维纳 | 070 |
博茨瓦纳共和国 | 072 |
布维岛 | 074 |
巴西联邦共和国 | 076 |
伯利兹 | 084 |
英属印度洋领地 | 086 |
所罗门群岛 | 090 |
英属维尔京群岛 | 092 |
文莱达鲁萨兰国 | 096 |
保加利亚共和国 | 100 |
缅甸联邦 | 104 |
布隆迪共和国 | 108 |
白俄罗斯共和国 | 112 |
柬埔寨王国 | 116 |
喀麦隆共和国 | 120 |
加拿大 | 124 |
佛得角共和国 | 132 |
开曼群岛 | 136 |
中非共和国 | 140 |
斯里兰卡民主社会主义共和国 | 144 |
乍得共和国 | 148 |
智利共和国 | 152 |
中华人民共和国 | 156 |
中国台湾 | 158 |
圣诞岛 | 162 |
科科斯(基林)群岛 | 166 |
哥伦比亚共和国 | 170 |
科摩罗伊斯兰联邦共和国 | 174 |
马约特 | 175 |
刚果共和国 | 178 |
刚果民主共和国 | 180 |
库克群岛 | 184 |
哥斯达黎加共和国 | 188 |
克罗地亚共和国 | 191 |
古巴共和国 | 192 |
塞浦路斯共和国 | 196 |
捷克共和国 | 203 |
贝宁共和国 | 204 |
丹麦王国 | 208 |
多米尼克国 | 212 |
多米尼加共和国 | 214 |
厄瓜多尔共和国 | 218 |
萨尔瓦多共和国 | 222 |
赤道几内亚共和国 | 226 |
埃塞俄比亚联邦民主共和国 | 231 |
厄立特里亚国 | 232 |
爱沙尼亚共和国 | 233 |
法罗群岛 | 234 |
福克兰群岛(马尔维纳斯) | 238 |
南乔治亚岛和南桑德韦齐岛 | 239 |
斐济群岛共和国 | 242 |
芬兰共和国 | 246 |
法兰西共和国 | 250 |
法属圭亚那 | 254 |
法属波利尼西亚 | 258 |
法属南部领地 | 260 |
吉布提共和国 | 262 |
加蓬共和国 | 266 |
格鲁吉亚 | 268 |
冈比亚共和国 | 270 |
巴勒斯坦国 | 275 |
德意志联邦共和国 | 276 |
加纳共和国 | 288 |
直布罗陀 | 292 |
基里巴斯共和国 | 296 |
希腊共和国 | 300 |
格陵兰 | 304 |
格林纳达 | 308 |
瓜德罗普 | 312 |
关岛 | 316 |
危地马拉共和国 | 320 |
几内亚共和国 | 324 |
圭亚那合作共和国 | 328 |
海地共和国 | 332 |
赫德岛和麦克唐纳岛 | 334 |
梵蒂冈城国 | 336 |
洪都拉斯共和国 | 340 |
中国香港特别行政区 | 344 |
匈牙利共和国 | 348 |
冰岛共和国 | 352 |
印度共和国 | 356 |
印度尼西亚共和国 | 360 |
伊朗伊斯兰共和国 | 364 |
伊拉克共和国 | 368 |
爱尔兰 | 372 |
以色列国 | 376 |
意大利共和国 | 380 |
科特迪瓦共和国 | 384 |
牙买加 | 388 |
日本 | 392 |
哈萨克斯坦共和国 | 398 |
约旦哈希姆王国 | 400 |
肯尼亚共和国 | 404 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 408 |
大韩民国 | 410 |
科威特国 | 414 |
吉尔吉斯共和国 | 417 |
老挝人民民主共和国 | 418 |
黎巴嫩共和国 | 422 |
莱索托王国 | 426 |
拉脱维亚共和国 | 428 |
利比里亚共和国 | 430 |
大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 | 434 |
列支敦士登公国 | 438 |
修改于 2024-10-07 04:24:17